Стальные прутки с хромовым покрытием.
Используемая сталь: 42CrMo4
Масса: 63,61 кг на погонный 1 м.
Применяемая марка стали | |||||
Стандарт | |||||
EN | DIN | BS | AFNOR | ASTM | |
A-CHROME BOC | 42CrMo4+QT |
42CrMo4 |
708M40 | 42CD4 | 4140 |
Механические характеристики | |||||
Диаметр | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Твердость по Бриннелю | |
Ø[мм] | Rm[H/mm2] | Rp[H/mm2] | A5 [%] | HB | |
A-CHROME BOC | до 16 мм | 1000 — 1200 | мин. 750 | мин. 8 | 298 — 350 |
16 мм — 40 мм | 1000 — 1200 | мин. 750 | мин. 11 | 298 — 350 | |
40 мм — 100 мм | 900 — 1100 | мин. 650 | мин. 12 | 271 — 330 | |
100 мм — 160 мм | 800 — 950 | мин. 550 | мин. 13 | 225 — 270 |
Прутки из углеродистойнержавеющей стали с хромовым покрытием имеют следующие стандартные размеры:
Размерные характеристики | Диапазон диаметров | Стандартная длина |
[мм] | [мм] | |
A-CHROME BOC | 5 мм — 60 мм | 5,600 мм — 6,200 мм |
60 мм — 200 мм | 6,200 мм — 7,200 мм |